Lista completa de las agencias líderes en el shortlist Cannes Lions
Cannes, Francia.- El festival Cannes Lions es un evento masivo, con más de 13,500 delegados de todo el mundo y 40,000 piezas inscritas es fácil perder la perspectiva. En el primer evento social del festival la conversación rápidamente viró hacia el contexto de la industria de la publicidad y mercadotecnia. La importancia de los jugadores digitales y la llegada de estrategias sumamente complejas en el campo tecnológico hacen que se mire menos a los jugadores y su peso específico.
El reto para los altos ejecutivos de las agencias de publicidad y mercadotecnia es la correcta dimensión de su fuerza con respecto a sus competidores. Una mirada al número de piezas listadas en los shortlists ayuda a comprender la posición de su capacidad de proponer de manera creativa. A partir del análisis de 650 piezas listadas en los shortlists hemos elaborado una tabla completa con todas las agencias reconocidas durante Cannes Lions 2015.
Cannes Lions Shortlist 2015
| Agencia | País | # shortlists |
|---|---|---|
| R/GA New York | USA | 44 |
| ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | 42 |
| BBDO NEW YORK | USA | 35 |
| AFRICA São Paulo | BRAZIL | 32 |
| OGILVY & MATHER LONDON | UNITED KINGDOM | 30 |
| Y&R SHANGHAI | CHINA | 29 |
| DROGA5 New York | USA | 26 |
| DDB PARIS | FRANCE | 26 |
| PROLAM Y&R Santiago | CHILE | 25 |
| COLENSO BBDO Auckland | NEW ZEALAND | 24 |
| Y&R NEW YORK | USA | 23 |
| ADAM&EVEDDB London | UNITED KINGDOM | 23 |
| THE COMMUNITY/LA COMUNIDAD Miami | USA | 21 |
| GREY LONDON | UNITED KINGDOM | 19 |
| Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | 19 |
| LEO BURNETT SYDNEY | AUSTRALIA | 18 |
| OGILVY & MATHER SINGAPORE | SINGAPORE | 18 |
| LEW’LARATBWA São Paulo | BRAZIL | 16 |
| GREY GERMANY Düsseldorf | GERMANY | 16 |
| OGILVY PARIS | FRANCE | 16 |
| TAPSA | Y&R Madrid | SPAIN | 15 |
| FCB CHICAGO | USA | 15 |
| PEREIRA & O’DELL San Francisco | USA | 15 |
| DDB SPAIN Madrid | SPAIN | 15 |
| HEREZIE Paris | FRANCE | 15 |
| BBDO GROUP GERMANY Berlin | GERMANY | 14 |
| LEO BURNETT TORONTO | CANADA | 14 |
| LEO BURNETT BEIRUT | LEBANON | 13 |
| M&C SAATCHI Sydney | AUSTRALIA | 13 |
| F.BIZ São Paulo | BRAZIL | 13 |
| DENTSU INC. Tokyo | JAPAN | 13 |
| F/NAZCA SAATCHI & SAATCHI São Paulo | BRAZIL | 13 |
| OGILVY MALAYSIA Kuala Lumpur | MALAYSIA | 13 |
| TBWAHUNTLASCARIS JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | 13 |
| LOWE SINGAPORE | SINGAPORE | 13 |
| DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | 13 |
| GREY GERMANY Düsseldorf / GREY GERMANY Berlin | GERMANY | 12 |
| GREY CANADA Toronto | CANADA | 12 |
| OGILVY BRASIL São Paulo | BRAZIL | 12 |
| GRABARZ & PARTNER Hamburg | GERMANY | 12 |
| ROSAPARK Paris | FRANCE | 12 |
| OGILVY & MATHER Bangkok | THAILAND | 12 |
| GREY NEW YORK | USA | 12 |
| FORSMAN & BODENFORS Gothenburg | SWEDEN | 11 |
| MADE Mexico City | MEXICO | 11 |
| SERVICEPLAN Munich | GERMANY | 11 |
| GPY&R Melbourne | AUSTRALIA | 11 |
| THE MARTIN AGENCY Richmond | USA | 10 |
| FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | 10 |
| OGILVY & MATHER GROUP HONG KONG | HONG KONG | 10 |
| McCANN WORLDGROUP INDIA Mumbai | INDIA | 10 |
| BBDO PROXIMITY MALAYSIA Kuala Lumpur | MALAYSIA | 10 |
| PUBLICIS MEXICO Mexico City | MEXICO | 10 |
| MARCEL Paris | FRANCE | 10 |
| WIEDEN+KENNEDY Portland | USA | 10 |
| SID LEE Paris | FRANCE | 10 |
| TBWAMEDIA ARTS LAB Los Angeles / APPLE Cupertino | USA | 10 |
| DDB GROUP SINGAPORE | SINGAPORE | 9 |
| HAKUHODO Tokyo | JAPAN | 9 |
| JUNG von MATT Hamburg | AUSTRIA | 9 |
| BBDO PROXIMITY THAILAND Bangkok | THAILAND | 9 |
| IMPACT & ECHO BBDO Safat | KUWAIT | 9 |
| LEO BURNETT TAILOR MADE São Paulo | BRAZIL | 9 |
| LEO BURNETT CHICAGO | USA | 8 |
| OGILVY NEW YORK | USA | 8 |
| UNCLE GREY Copenhagen | DENMARK | 8 |
| AKQA London / AKQA Shanghai | UNITED KINGDOM | 8 |
| BBDO MEXICO | MEXICO | 8 |
| Y&R PRAGUE | CZECH REPUBLIC | 8 |
| INNOCEAN WORLDWIDE Seoul | SOUTH KOREA | 8 |
| LANDOR ASSOCIATES Paris | FRANCE | 8 |
| OGILVY INDONESIA Jakarta | INDONESIA | 8 |
| TBWAPARIS | FRANCE | 7 |
| Y&R DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES | 7 |
| BBDO INDIA Mumbai | INDIA | 7 |
| WIEDEN+KENNEDY New York | USA | 7 |
| SCHOLZ & FRIENDS Berlin | GERMANY | 7 |
| OGILVY & MATHER CAPE TOWN | SOUTH AFRICA | 7 |
| TBWAISTANBUL | TURKEY | 7 |
| OGILVY & MATHER Mexico City | MEXICO | 7 |
| ANOMALY New York | USA | 7 |
| CHEIL WORLDWIDE Seoul | SOUTH KOREA | 7 |
| DDB & TRIBAL WORLDWIDE AMSTERDAM | THE NETHERLANDS | 7 |
| PUBLICIS LONDON | UNITED KINGDOM | 7 |
| Y&R NZ Auckland | NEW ZEALAND | 7 |
| CONILL SAATCHI & SAATCHI Miami | USA | 7 |
| LOLA LOWE & PARTNERS Madrid | SPAIN | 7 |
| GROW Norfolk | USA | 7 |
| THE LEO BURNETT GROUP THAILAND Bangkok | THAILAND | 6 |
| LEO BURNETT DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES | 6 |
| LUKAS LINDEMANN ROSINSKI Hamburg | GERMANY | 6 |
| KOLLE REBBE Hamburg | GERMANY | 6 |
| DLKW LOWE London | UNITED KINGDOM | 6 |
| PROXIMITY BBDO Boulogne-Billancourt | FRANCE | 6 |
| PUBLICIS BRASIL São Paulo | BRAZIL | 6 |
| MARURI GREY Guayaquil | ECUADOR | 6 |
| DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI Buenos Aires | ARGENTINA | 6 |
| R/GA LONDON London | UNITED KINGDOM | 6 |
| TBWALISBOA | PORTUGAL | 6 |
| AKQA San Francisco | USA | 6 |
| DDB SOUTH AFRICA Johannesburg | SOUTH AFRICA | 6 |
| REVOLUTION BRASIL Salvador – Bahia | BRAZIL | 6 |
| DAVID Miami | USA | 6 |
| IMPACT BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES | 6 |
| GREY GROUP CHINA Beijing | CHINA | 6 |
| GREY GROUP Singapore | SINGAPORE | 6 |
| Y&R TEAM RED ISTANBUL | TURKEY | 6 |
| CLM BBDO Boulogne-Billancourt | FRANCE | 6 |
| THE CYRANOS//McCANN Barcelona | SPAIN | 6 |
| GREY WORLDWIDE INDIA Mumbai / MARURI GREY Guayaquil | INDIA | 6 |
| OGILVY & MATHER JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | 5 |
| DDB GROUP DÜSSELDORF | GERMANY | 5 |
| AMV BBDO London | UNITED KINGDOM | 5 |
| OGILVY & MATHER COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | 5 |
| TRIBAL WORLDWIDE ISTANBUL Istanbul | TURKEY | 5 |
| LEO BURNETT LONDON | UNITED KINGDOM | 5 |
| DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI MADRID Madrid | SPAIN | 5 |
| GREY NEW YORK / GREY KUALA LUMPUR | USA | 5 |
| Y&R SOUTH AFRICA Cape Town | SOUTH AFRICA | 5 |
| FoxP2 Cape Town | SOUTH AFRICA | 5 |
| MOTHER NEW YORK | USA | 5 |
| JUNIPER PARK Toronto | CANADA | 5 |
| GOODBY SILVERSTEIN & PARTNERS San Francisco | USA | 5 |
| GREY LONDON / PITCH & SYNC London | UNITED KINGDOM | 5 |
| HAKUHODO KETTLE Tokyo | JAPAN | 5 |
| RED FUSE COMMUNICATIONS New York / Y&R NEW YORK | USA | 5 |
| LEO BURNETT ARGENTINA Buenos Aires | ARGENTINA | 5 |
| WHITEVOID Berlin | GERMANY | 5 |
| GEOMETRY GLOBAL Dubai / MEMAC OGILVY Dubai | UNITED ARAB EMIRATES | 5 |
| LEO BURNETT MELBOURNE | AUSTRALIA | 5 |
| lg2 Québec | CANADA | 5 |
| OGILVY BEIJING | CHINA | 5 |
| Y&R PARIS | FRANCE | 5 |
| VML Kansas City / KETCHUM New York | USA | 5 |
| SCHOLZ & FRIENDS Hamburg | GERMANY | 5 |
| OGILVYONE LONDON | UNITED KINGDOM | 4 |
| ÅKESTAM HOLST Stockholm | SWEDEN | 4 |
| J. WALTER THOMPSON CANADA Toronto | CANADA | 4 |
| FCB NEW ZEALAND Auckland | NEW ZEALAND | 4 |
| McCANN PARIS | FRANCE | 4 |
| AKQA Paris | FRANCE | 4 |
| DDB GROUP NEW ZEALAND Auckland | NEW ZEALAND | 4 |
| OGILVY & MATHER VIETNAM Ho Chi Minh City | VIETNAM | 4 |
| GEOMETRY GLOBAL Prague / OGILVY & MATHER PRAGUE | CZECH REPUBLIC | 4 |
| HEYE Munich | GERMANY | 4 |
| RAFINERI Istanbul | TURKEY | 4 |
| DDB STOCKHOLM | SWEDEN | 4 |
| Y&R Moscow | RUSSIA | 4 |
| LEO BURNETT SCHWEIZ Zürich | SWITZERLAND | 4 |
| HEIMAT Berlin | GERMANY | 4 |
| LEO BURNETT BEIRUT / LEOCOMM Beirut | LEBANON | 4 |
| GOOGLE CREATIVE LAB London | UNITED KINGDOM | 4 |
| BMF ADVERTISING Sydney | AUSTRALIA | 4 |
| Y&R SOUTH AFRICA Cape Town / CREATIVE Y&R Nairobi | SOUTH AFRICA | 4 |
| OGILVY & MATHER CHILE Santiago | CHILE | 4 |
| GREY ARGENTINA Buenos Aires | ARGENTINA | 4 |
| BBDO PAKISTAN Lahore | PAKISTAN | 4 |
| FCB CHICAGO / CURRENT Chicago | USA | 4 |
| DDB CHICAGO | USA | 4 |
| VML Sydney | AUSTRALIA | 4 |
| DEUTSCH New York | USA | 4 |
| WUNDERMAN BRAZIL São Paulo | BRAZIL | 4 |
| WIEDEN+KENNEDY AMSTERDAM | THE NETHERLANDS | 4 |
| GREY NEW YORK / GREY ACTIVATION & PR New York | USA | 4 |
| SANCHO BBDO Bogotá | COLOMBIA | 4 |
| SCPF Barcelona | SPAIN | 4 |
| FP7/DXB Dubai | UNITED ARAB EMIRATES | 4 |
| FRED & FARID GROUP Paris | FRANCE | 4 |
| McCANN ERICKSON New York | USA | 4 |
| JOE PUBLIC UNITED Johannesburg | SOUTH AFRICA | 4 |
| VML Kansas City | USA | 4 |
| ALMA DDB Miami | USA | 4 |
| BBH NEW YORK | USA | 4 |
| ONIRIA/TBWA Asuncion / VIENTO SURURBAN GRUPO DE COMUNICACION Asunción | PARAGUAY | 4 |
| LOWE INDONESIA Jakarta | INDONESIA | 4 |
| WIEDEN+KENNEDY London | UNITED KINGDOM | 4 |
| BRAVO/Y&R MIAMI | USA | 4 |
| TBWALONDON | UNITED KINGDOM | 4 |
| J. WALTER THOMPSON London | UNITED KINGDOM | 4 |
| MARCEL New York | USA | 3 |
| ANOMALY New York | SINGAPORE | 3 |
| CHEIL INDIA Gurgaon | INDIA | 3 |
| MORI Tokyo / DENTSU INC. Tokyo | JAPAN | 3 |
| CHEIL SPAIN Madrid | SPAIN | 3 |
| ELEVEN San Francisco | USA | 3 |
| McCANN LIMA | PERU | 3 |
| McCANN MELBOURNE | AUSTRALIA | 3 |
| McCANN OSLO | NORWAY | 3 |
| McCANN WORLDGROUP Bangkok | THAILAND | 3 |
| NIñA Buenos Aires | ARGENTINA | 3 |
| NORTH KINGDOM Skelleftea | SWEDEN | 3 |
| OGILVY & MATHER JAPAN Tokyo | JAPAN | 3 |
| OGILVY & MATHER MUMBAI | INDIA | 3 |
| OGILVY GERMANY Frankfurt | GERMANY | 3 |
| OGILVY GUATEMALA | GUATEMALA | 3 |
| 84.PARIS | FRANCE | 3 |
| FCB ZÜRICH | SWITZERLAND | 3 |
| FITCH London | UNITED KINGDOM | 3 |
| CONTRACT ADVERTISING INDIA Mumbai | INDIA | 3 |
| ASATSU-DK Tokyo | JAPAN | 3 |
The post Lista completa de las agencias líderes en el shortlist Cannes Lions appeared first on Revista Merca2.0.
Puedes leer el artículo completo en: : Lista completa de las agencias líderes en el shortlist Cannes Lions
