Las mejores campañas y agencias de marketing del mundo según el ranking Warc100
Cada año se celebran cientos de festivales de publicidad, creatividad y efectividad alrededor del mundo, ahora se presentó el ranking Warc 100, que trata de identificar a las mejores campañas, marcas y agencias.
El Warc 100 es un ranking anual que nombra las mejores campañas de marketing, compañías y agencias de acuerdo con su efectividad y estrategia, así como sus resultados en festivales.
De acuerdo con el sitio oficial de Warc 100, se analizaron dos mil casos de estudio distintos ganadores en 79 festivales de estrategia y efectividad en todo el mundo. La metodología fue desarrollada en conjunto con Douglas West, profesor de marketing en Kings College, Londres.
Destaca que a diferencia de la mayoría de los rankings de los últimos meses, la campaña #LikeAGirl de Always y Leo Burnett no ocupa el primer sitio sino Penny The Pirate, de la marca australiana de lentes OPSM y Saatchi & Saatchi Australia.
Te mostramos los ganadores del ranking Warc 100.
| Campaña | Marca | Agencia | País | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny the Pirate | OPSM | Saatchi & Saatchi/OMD | Australia |
| 2 | #LikeAGirl | Always | Leo Burnett/Starcom Mediavest Group | Global |
| 3 | Project Architeuthis | America’s Navy | Campbell Ewald | USA |
| 4 | Inglorious Fruits and Vegetables | Intermarché | Marcel | Francia |
| 5 | Live Test Series | Volvo | Forsman & Bodenfors | Suecia |
| 6 | If We Made It | Newcastle Brown Ale | Droga5 | EUA |
| 7 | This is Wholesome | Honey Maid | Droga5 | EUA |
| 8 | Share a Coke | Coca-Cola | Various | Global |
| 9 | Kan Khajura Tesan | Hindustan Unilever | MullenLowe Lintas Group/PHD | India |
| 10 | I Will What I Want | Under Armour | Droga5 | EUA |
| AGENCIA | GRUPO | PAÍS | |
|---|---|---|---|
| 1 | MullenLowe Lintas Group | MullenLowe Group | India |
| 2 | Droga5 New York | Droga5 | EUA |
| 3 | Ogilvy & Mather New York | Ogilvy & Mather Advertising | EUA |
| 4 | Leo Burnett Chicago | Leo Burnett | EUA |
| 5 | AMV BBDO | BBDO Worldwide | Reino Unido |
| 6 | Leo Burnett Toronto | Leo Burnett | Canadá |
| 7 | Saatchi & Saatchi Sydney | Saatchi & Saatchi | Australia |
| 8 | Leo Burnett Melbourne | Leo Burnett | Australia |
| 9 | Clemenger BBDO Melbourne | BBDO Worldwide | Australia |
| 10 | Wieden + Kennedy Portland | Wieden + Kennedy | EUA |
| AGENCIAS DE MEDIOS | |||
| 1 | Starcom Mediavest Group Chicago | Starcom Mediavest Group | EUA |
| 2 | Starcom Mediavest Group New York | Starcom Mediavest Group | EUA |
| 3 | OMD Sydney | OMD Worldwide | Australia |
| 4 | PHD London | PHD | Reino Unido |
| 5 | OMD New York | OMD Worldwide | EUA |
| 6 | Starcom Mediavest Group Warsaw | Starcom Mediavest Group | Polonia |
| 7 | OMD Reino Unido | OMD Worldwide | Reino Unido |
| 8 | MediaCom Mumbai | MediaCom | India |
| 9 | MediaCom Düsseldorf | MediaCom | ALEMANIA |
| 10 | UM London | Universal McCann | Reino Unido |
| AGENCIAS DIGITALES / ESPECIALIZADAS | |||
| 1 | Arc Chicago | Arc | EUA |
| 2 | Marketing Store | Marketing Store | EUA |
| 3 | Critical Mass Calgary | Critical Mass | Canadá |
| 4 | Marketing Arm | Marketing Arm | EUA |
| 5 | Geometry Global Bogotá | Geometry Global | Colombia |
| 6 | OgilvyOne London | OgilvyOne Worldwide | Reino Unido |
| 7 | FCB/RED Chicago | FCB/RED | EUA |
| 8 | OgilvyOne Mumbai | OgilvyOne Worldwide | India |
| 9 | Geometry Global San Francisco | Geometry Global | EUA |
| 10 | Geometry Global Dubai | Geometry Global | Emiratos Árabes Unidos |
| Networks | |||
| 1 | BBDO Worldwide | Omnicom Group | |
| 2 | Ogilvy & Mather Advertising | WPP | |
| 3 | DDB Worldwide | Omnicom Group | |
| 4 | MullenLowe Group | Interpublic Group | |
| 5 | Leo Burnett | Publicis Groupe | |
| 6 | OMD Worldwide | Omnicom Group | |
| 7 | Starcom Mediavest Group | Publicis Groupe | |
| 8 | Grey | WPP | |
| 9 | McCann Erickson | Interpublic Group | |
| 10 | Saatchi & Saatchi | Publicis Groupe | |
| HOLDING GROUPS | |||
| 1 | WPP | ||
| 2 | Omnicom Group | ||
| 3 | Publicis Groupe | ||
| 4 | Interpublic Group | ||
| 5 | Dentsu | ||
| 6 | Havas | ||
| 7 | MDC Partners | ||
| 8 | BlueFocus | ||
| 9 | Hakuhodo | ||
| MARCAS | |||
| 1 | Coca-Cola | Bebidas | |
| 2 | McDonald’s | Retail | |
| 3 | OPSM | Retail | |
| 4 | IKEA | Retail | |
| 5 | Always | Artículos de tocador y Cosméticos | |
| 6 | Heineken | Bebidas alcohólicas | |
| 7 | Vodafone | Telecomunicaciones | |
| 8 | Volvo | Automotriz | |
| 9 | Volkswagen | Automotriz | |
| 10 | Pantene | Artículos de tocador y Cosméticos | |
| Países | |||
| 1 | EUA | ||
| 2 | Reino Unido | ||
| 3 | India | ||
| 4 | China | ||
| 5 | Australia | ||
| 6 | Alemania | ||
| 7 | Nueva Zelanda | ||
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 9 | Colombia | ||
| 10 | Turquía | ||
| 16 | Chile | ||
| 17 | España | ||
| 21 | Brasil | ||
| 23 | Mexico |
The post Las mejores campañas y agencias de marketing del mundo según el ranking Warc100 appeared first on Revista Merca2.0.
Puedes leer el artículo completo en: : Las mejores campañas y agencias de marketing del mundo según el ranking Warc100
